67 Esports – Zápasy

🏠 Zpět na přehled

Legenda:
T__ = Total  |   A__ = Average  |   KD = Kill per Death  |   K = Kills  |   D = Deaths  |   A = Assists  |   ADR = Average Damage per Round  |   RWS = Round Win Share  |   HLTV = Rating

Zápas #7 | Datum: 07.11.2025 | Výsledek: 13-3 | MVP: Marek
Place Name K D A ADR RWS HLTV
1 Marek 18 7 4 101.8 19.42 1.85
2 Saturn 16 8 3 99.9 16.98 1.65
3 Zyb 14 7 5 93.8 18.40 1.56
4 Kaja 13 10 5 88.4 11.05 1.39
5 Styvn 13 9 6 82.7 18.20 1.37
Zápas #6 | Datum: 07.11.2025 | Výsledek: 7-13 | MVP: Zyb
Place Name K D A ADR RWS HLTV
1 Zyb 25 14 2 113.7 8.89 1.77
2 Saturn 17 15 1 91.8 8.50 1.21
3 Styvn 14 17 6 74.4 9.14 1.18
4 Langos 7 16 5 53.5 6.52 0.54
5 Kaja 5 19 2 34.6 1.95 0.11
Zápas #5 | Datum: 05.11.2025 | Výsledek: 13-11 | MVP: Vaja
Place Name K D A ADR RWS HLTV
1 Vaja 22 16 7 93.9 14.33 1.38
2 Zyb 23 17 3 89.8 11.14 1.49
3 Kaja 16 21 9 82.6 11.05 1.02
4 Marek 17 18 3 76.5 10.14 0.99
5 Styvn 14 18 3 71.5 7.51 0.91
Zápas #4 | Datum: 04.11.2025 | Výsledek: 11-13 | MVP: Kaja
Place Name K D A ADR RWS HLTV
1 Langos 20 19 6 91.5 12.43 1.19
2 Saturn 21 20 7 90.2 9.18 1.19
3 Kaja 16 17 4 79.9 12.54 1.08
4 Styvn 17 17 4 70.9 6.03 0.98
5 Zyb 13 19 5 57.1 5.65 0.77
Zápas #3 | Datum: 04.11.2025 | Výsledek: 13-8 | MVP: Zyb
Place Name K D A ADR RWS HLTV
1 Zyb 27 13 7 121.6 24.10 1.87
2 Saturn 16 15 10 90.7 10.93 1.32
3 Kaja 13 12 6 75.8 11.92 1.03
4 Langos 13 12 5 63.5 6.86 1.09
5 Styvn 13 14 3 58.3 8.10 1.07
Zápas #2 | Datum: 01.11.2025 | Výsledek: 13-10 | MVP: Langos
Place Name K D A ADR RWS HLTV
1 Langos 22 14 5 91.3 16.08 1.46
2 Saturn 18 19 7 89.0 13.10 1.16
3 Zyb 16 15 5 73.2 12.50 1.05
4 Styvn 11 18 8 55.0 8.89 0.72
5 Kaja 18 16 5 80.7 5.95 1.26
Zápas #1 | Datum: 01.11.2025 | Výsledek: 13-9 | MVP: Kaja
Place Name K D A ADR RWS HLTV
1 Kaja 18 15 9 95.4 14.78 1.32
2 Saturn 25 10 2 101.9 14.69 1.74
3 Styvn 11 16 10 78.4 14.44 0.87
4 Langos 12 11 4 57.7 7.91 1.04
5 Zyb 18 12 3 73.3 7.27 1.30