| L2 | Vyučovací hodiny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | Den | Měsíc | Rok | |||||
| ÚMRTNOST | Alkohol |   | >8 219 | 250 000 | 3 000 000 | |||||
| Halucinogeny |   | > | ||||||||
| Narkotika |   | 296 | 9 000 | 108 000 | ||||||
| Stimulanty |   |   |   | |||||||
| Tabákové výrobky |   |   |   | |||||||
Tato práce předkládá komplexní přehled vybraných návykových látek se zaměřením na zásadní skupiny: tlumivé látky, stimulanty, opioidy a halucinogeny.
Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na vlastnosti těchto látek, zdůraznit rizika spojená s jejich zneužíváním a poukázat na nezbytnost odborného dohledu při jejich užívání.